欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
            咨询热线
            18151076640
                            

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 | 
美国华瑞--气体检测产品、无线传感网络、放射性检测产品与呼吸防护产品制造商。2013年加入财富之一的霍尼韦尔集团。PGM-7340/PGM-7320手持式VOC检测仪
申贝—RAE中国一级代理商暨技术维修中心
广谱手持式VOC检测仪
仪器简介:华瑞VOC检测仪是广谱手持式挥发性有机化合物 (VOC) 气体检测仪,采用华瑞的第三代光离子化检测器 (PID) ,提高了检测精度和响应时间,可广泛应用在工业安全、石油石化、应急救援、环保、钢铁等行业。PGM-7340/PGM-7320手持式VOC检测仪
技术参数:
型号  | PGM-7340  | PGM-7320  | PGM-7300  | |
产品图片  |    | 
  | 
  | |
传感器类型  | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器  | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器  | 10.6eV紫外灯的PID传感器  | |
校正系数  | 内置超过220种VOC气体  | 内置超过220种VOC气体  | /  | |
采样方式  | 泵吸式  | 泵吸式  | 泵吸式  | |
显示内容  | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度  | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度  | 实时检测值、峰值、电池电压  | |
泵方式  | 内置  | 内置  | 内置  | |
泵流速  | 450-550cc/min  | 450-550cc/min  | 450-550cc/min  | |
检测范围  | 10.6eV  | 0.001-10000ppm  | 0.1-15000ppm  | 0.1-5000ppm  | 
9.8eV  | 0.01-5000ppm  | 0.1-5000ppm  | -  | |
11.7eV  | 0.1-2000ppm  | 0.1-2000ppm  | -  | |
分辨率  | 10.6eV  | 1ppb  | 0.1ppm  | 0.1  | 
9.8eV  | 10ppb  | 0.1ppm  | -  | |
11.7eV  | 100ppb  | 0.1ppm  | -  | |
响应时间(T90)  | 2s  | 2s  | 2s  | |
检测精度  | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3%  | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3%  | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3%  | |
系列
产品咨询