欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
            咨询热线
            18151076640
当前位置:首页 > 产品中心 > > 食品药品监督管理机构执法基本装备 > TES-1360A环境温湿度测量仪
                            
详细介绍
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 1千-5千 | 
|---|
环境温湿度测量仪TES-1360A

环境温湿度测量仪使用精密型电容式感应器可实时反应,具有读值锁定功能,构造紧密,量轻及操作简易。
双显示湿度测量使用精密型电容式感应器可实时反应高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉宽范围之相对湿度及温度测量露点温度计算具有自动关机功能读值锁定功能构造紧密,量轻及操作简易
规格参数
显示  | 3-1/2位LCD显示  | 
测量范围  | 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20℃~ +60℃, -4℉~ +140℉  | 
分辨率  | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉  | 
准确度  | 湿度: ±3%RH ( at 30 ~ 95% RH ). 温度: ±0.8℃, ±1.5℉  | 
传感器  | 湿度: 精密电容式传感器 温度: 热敏电阻  | 
反应时间  | 45% RH →95% RH ≦3分钟  | 
取样率  | 每秒3次  | 
操作温湿度  | 0℃~ 60℃ (32℉~ 140℉),≦95%RH  | 
储存温湿度  | -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉),≦70%RH  | 
电源  | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22  | 
电池寿命  | 约100小时  | 
尺寸  | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6”(长)×2.7”(宽)×1”(高)  | 
重量  | 约210克(包含电池)  | 
附件  | 使用说明书、电池、皮套  | 
产品咨询